首页 >> 彭怀安

05年6月国内油漆产量前50位单位吨05年6月国内油漆产量前50位单位吨

发布时间:2022-10-19 13:06:42 来源:草地娱乐网

05年6月国内油漆产量前50位(单位,吨),05年6月国内油漆产量前50位(单位,吨)

序号

单位名称

产量

同比增长%

本月

累计

本月

累计

1

中涂化工(上海)有限公司 5556 31436 15.63% 50.86% 2

山东乐化集团有限公司 5550 28300 13.27% 10.55% 3

海虹老人牌有限公司 4627 18440 28.21% 36.40% 4

广州慧谷化学有限公司 4228 4228 137.80% 137.80% 5

天津中远关西涂料化工有限公司 3900 17608 40.04% 23.68% 6

海虹老人牌涂料有限公司 3708 6837 -58.82% -61.21% 7

上海关西涂料化工有限公司 3655 26323 -35.37% 2.78% 8

上海国际油漆有限公司 3134 16618 -10.69% -24.27% 9

山东昌裕集团有限公司 3097 22151 92.00% 8.45% 10

阿克苏诺贝尔涂料有限公司 2917 15149 -12.48% -23.01% 11

广州珠江化工集团有限公司 2720 16410 -4.90% 5.82% 12

PPG涂料(天津)有限公司 2713 10061 72.14% 13.63% 13

常州光辉化工有限公司 2688 10648 59.43% 10.70% 14

武汉力诺化学集团有限公司 2618 10933 44.24% 9.08% 15

荣成市夏庄镇江林涂料厂 2600 9820 154.90% 162.57% 16

上海涂料有限公司 2575 16843 -17.99% 1.17% 17

深圳市天健涂料科技开发有限公司 2571 15428 21.33% 21.31% 18

湖南湘江涂料集团有限公司 2547 15509 23.64% 20.75% 19

泉州市信和涂料有限公司 2479 14059 11.37% 28.44% 20

河北晨虹油漆集团有限公司 2400 10000 45.72% 21.21% 21

中涂化工有限公司 2346 15365 -22.01% 11.75% 22

重庆三峡油漆股份有限公司 2198 13161 0.83% -5.39% 23

海虹老人牌有限公司 2189 10191 33.88% 28.40% 24

上海汉高表面技术有限公司 2134 11643 无 无 25

开封市五一油漆厂 2035 5695 -7.50% 0.53% 26

黄山市化工总厂 1962 8958 48.64% 18.02% 27

山东奔腾漆业有限公司 1945 10540 -4.89% -2.99% 28

佛山市高明嘉和涂料有限公司 1942 10119 32.02% 32.74% 29

金刚化工有限公司 1910 7554 154.67% 57.18% 30

广州佐敦远洋制漆有限公司 1882 10792 -43.31% 4.74% 31

石家庄市油漆厂 1869 9200 0.11% -2.19% 32

上海东方罗门哈斯有限公司 1761 14834 -29.56% 25.49% 33

东莞市大宝家具制品有限公司 1664 6412 20.14% 17.11% 34

浙江天女集团制漆有限公司 1641 8756 19.26% 3.28% 35

沈阳云霄新型建材有限公司 1578 1836 7790.00% 949.14% 36

福建省百花化学股份有限公司 1563 3935 87.19% 21.90% 37

联捷化工有限公司 1506 7400 48.81% 46.33% 38

天津大站集团有限公司 1500 7000 50.00% 30.11% 39

杭州油漆有限公司 1493 8629 -20.16% -14.94% 40

立邦涂料有限公司 1423 7008 26.26% 13.01% 41

陕西宝塔山油漆股份有限公司 1400 7378 0.43% -4.55% 42

上海依多科化工有限公司 1363 3495 90.63% -14.00% 43

阿克苏.诺贝尔.长城涂料有限公司 1300 6656 -13.39% -13.66% 44

浙江环球制漆集团股份有限公司 1290 7405 -34.42% -21.16% 45

佛山市东星化工实业有限公司 1258 6798 31.18% 26.99% 46

浙江环达漆业集团有限公司 1240 7039 344.44% 138.93% 47

广州市番禺迪斯涂料化工有限公司 1237 1237 29.94% 29.94% 48

巴斯夫上海涂料有限公司 1145 5006 -28.97% -44.95% 49

道桥镇楚天化工厂 1118 3603 130.04% 27.81% 50

伊犁源源化工有限公司 1103 1926 无 无

吉林PP-B

丰台区补偿装置

辽宁滚筒输送机

嘉兴市船用门

昆明市中医诊断仪器

友情链接